Mix Energetico (Fuel Mix)
Secondo quanto previsto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, ATS POWER informa sulla composizione del mix energetico dell’energia da essa venduta e sulla composizione del mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica, calcolati dal GSE sulla base delle procedure sopra richiamate.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | |||
---|---|---|---|---|
anno 2022* | anno 2023** | anno 2022* | anno 2023** | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
Fonti rinnovabili | 7,40% | 7,02% | 36,84% | 46,31% |
Carbone | 17,85% | 18,96% | 9,43% | 5,27% |
Gas naturale | 62,71% | 62,32% | 46,92% | 42,99% |
Prodotti petroliferi | 2,74% | 1,66% | 2,01% | 0,90% |
Nucleare | 2,80% | 2,99% | 0% | 0% |
Altre fonti | 6,50% | 7,05% | 4,80% | 4,53% |
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo
fonte: Gestore dei Servizi Energetici
**dato pre-consuntivo
fonte: Gestore dei Servizi Energetici